日本J联赛高清在线直播 · 实时比分 · 赛程积分
第28-30轮比赛安排
10月19日-10月27日
第32-34轮比赛安排
10月19日-10月26日
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2 | 广岛三箭 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 3 | 横滨水手 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | 町田泽维亚 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 浦和红钻 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | 大阪樱花 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 8 | 川崎前锋 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 2 | 横滨FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 3 | 大宫松鼠 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 4 | 德岛漩涡 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 甲府风林 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
神户胜利船
广岛三箭
横滨水手
浦和红钻
鹿岛鹿角
2024-10-18 · J1联赛第27轮战报
2024-10-17 · J2联赛第31轮综述
2024-10-16 · 国家队动态
2024-10-15 · J1联赛第27轮
2024-10-14 · 赛程公告
大阪钢巴 vs 湘南海洋
J1联赛 · 提前预约
札幌冈萨多 vs 新潟天鹅
J1联赛 · 提前预约